ぷりぷり博士 ぷりぷり博士のかまぼこ製品探検隊

かまぼこの歴史
 

かまぼこの消費量  
 
水産ねり製品の購入金額は1人当たり年間3,229円、1世帯にすると約1万円というのが、最近の動向です。80年代は、横這いで推移し、バブル以降、ちょっと上昇傾向がみられたものの、そのあとのジリ貧傾向が気になるところではあります。購入頻度では、かまぼこを例にとると、20年ほど前には、年間24回。つまり、月に2回かまぼこを買っていましたが99年では14.7回と、ほぼ1ヶ月に1回強と半減したかたちです。また、高齢者ほど水産ねり製品を購入しており、若者から敬遠されがちというのも将来を考えると残念な傾向です。
 地域別では、仙台、富山、長崎といったところが、かまぼこの購入金額の高い地域です。あげかまぼこでは鹿児島市が突出しています。総じて、西の方での消費金額、消費量とも高いという結果がはっきり出ています。それだけ、水産ねり製品が西日本地区の日常生活に密着しているということなのでしょうか。
 
■水産ねり製品一世帯当たり支出金額(全国・全世帯)
 
単位・円、%
  水産
ねり製品
あげもの ちくわ かまぼこ その他
ねり製品
平成5年 13,400 3,592 2,982 4,517 2,309
6年 12,635 3,339 2,757 4,274 2,265
7年 12,236 3,162 2,593 4,388 2,093
8年 12,015 3,116 2,488 4,307 2,104
9年 11,596 3,066 2,387 4,155 1,989
10年 11,307 3,116 2,369 4,051 1,770
11年 10,653 3,038 2,230 3,770 1,718
12年 10,326 2,870 2,115 3,768 1,570
13年 10,227 2,899 2,043 3,773 1,509
14年 9,578 2,756 1,891 3,544 1,390
15年 9,110 2,628 1,808 3,283 1,388
16年 9,060 2,577 1,835 3,312 1,336
17年 8,881 2,634 1,684 3.181 1,379
18年 8,799 2,601 1,662 3,191 1,346
 
19年度 19年
支出
前年
同月比
19年
支出
前年
同月比
19年
支出
前年
同月比
19年
支出
前年
同月比
19年
支出
前年
同月比
1月 712 99.4 221 92.1 130 99.2 224 102.8 137 107.9
2月 659 98.1 219 94.8 131 102.3 199 99.5 110 96.5
3月 673 100.4 214 92.6 140 99.3 222 104.2 97 114.1
4月 664 103.1 205 97.6 146 100.7 227 107.1 87 111.5
5月 669 105.5 209 108.3 141 98.6 239 106.7 80 106.7
6月 611 104.4 181 105.0 138 108.7 209 95.4 83 125.8
7月 627 106.1 180 104.0 130 101.6 241 108.6 76 111.8
8月 600 101.7 173 104.2 122 96.8 233 101.3 73 107.4
9月 635 101.0 204 99.0 136 100.0 201 103.1 95 103.3
10月 745 100.4 246 97.2 156 105.4 204 94.4 139 112.1
11月 778 100.8 260 99.6 155 102.0 212 98.6 151 104.9
12月 1,594 102.6 260 98.1 159 101.3 870 105.2 304 99.7
 
累計 8,967 101.9 2,572 98.9 1,684 101.3 3,281 102.8 1,432 106.4
 
 
かまぼこの生産量
 
かつては、嗜好品として珍重されていたかまぼこ製品ですが、昭和35年頃、北海道で、開発された冷凍すり身技術の発達によって、大量生産が可能になりました。流通事情の発達も伴い、かまぼこ製品は手軽で、身近な食品として飛躍的な普及を遂げました。昭和50年には年間生産量は103万トンのピークを迎えます。しかし、52年の200海里ショックをきっかけに、以後、生産量は、年々、減少。いまでは、戦後、最大の発明といわれるかに風味かまぼこの登場により、一時、盛り返しの兆しを見せたのですが、それにつづくヒット商品がなく、減少傾向に歯止めがかかっていないのが現状です。平成15年には、ついに59万トンにまで、生産量は縮小しました。
 最近、研究者による各種データから、かまぼこ製品のすぐれた栄養価が証明されており、ヘルシー食品として再認識され始めています。業界でも、かまぼこ製品の美味しさと健康性を消費者にアピールすることで巻き返しを図っています。
 
■水産ねり製品生産量の推移 (農林水産省調べ・単位トン)
 
年/品目  総生産量   焼ちくわ   かまぼこ  あげ
かまぼこ
ゆで
かまぼこ
風味
かまぼこ
その他
昭和50 1,034,262 258,882 362,469 327,068 84,519 - 1,324
55 823,729 174,377 288,920 269,211 73,184 - 18,037
60 891,486 199,861 241,669 290,979 85,621 - 73,356
61 854,568 195,351 228,350 276,209 81,025 - 73,633
62 836,787 189,297 228,942 271,488 59,797 68,952 18,311
63 836,229 190,451 231,411 277,618 56,307 60,688 19,754
平成元年 830,486 184,713 233,010 273,563 55,152 58,011 26,037
2 829,121 181,693 223,021 279,607 54,148 65,270 25,382
3 795,376 174,735 213,266 270,459 49,991 59,321 27,604
4 774,472 169,607 209,152 265,960 47,541 55,493 26,719
5 762,942 172,579 194,306 264,952 47,487 57,242 26,194
6 756,713 173,445 186,486 265,346 45,918 59,365 26,153
7 734,720 169,559 178,326 258,698 44,837 59,036 24,264
8 725,146 166,940 171,186 258,927 43,818 58,136 26,139
9 707,619 159,807 165,157 258,110 44,333 56,544 23,668
10 691,628 164,065 161,061 252,891 42,445 52,292 18,874
11 654,327 159,830 153,391 235,807 38,213 50,971 16,115
12 648,093 153,285 155,255 233,304 40,394 50,451 15,404
13 640,263 145,962 152,212 230,658 41,779 50,591 19,061
14 614,497 141,530 142,326 223,357 36,956 49,618 20,710
15 590,611 137,238 136,826 212,172 33,285 53,607 17,483
16 589,099 139,343 131,943 211,477 32,676 55,894 17,766
17 586,965 131,732 127,586 217,862 34,153 54,517 21,115
 
最近は赤身魚も人気です。
また、最近はイワシやサバの栄養が注目され、それらを原料にしていろいろな種類の赤身魚かまぼこ(くろぼこ)がつくられています。その時々のお料理にあわせて上手にご利用ください。